Thông báo
Các công cụ giao dịch sẽ bị ảnh hưởng bởi ngày lễ Tạ Ơn 2024 tại Hoa Kỳ
Xin Quý Khách lưu ý rằng phiên giao dịch của các công cụ sau sẽ bị ảnh hưởng bởi ngày nghỉ lễ Tạ Ơn 2024 tại Hoa Kỳ:
Ký hiệu | 28.11.2024 | 29.11.2024 | 02.12.2024 |
(GMT+0) | (GMT+0) | (GMT+0) | |
JAPAN225 | Đóng cửa sớm 18:00, Mở cửa trở lại lúc 23:05 | Đóng cửa sớm 18:15 | Mở bình thường |
JAPAN225_Z4 | Đóng cửa sớm 18:00, Mở cửa trở lại lúc 23:05 | Đóng cửa sớm 18:15 | Mở bình thường |
SPX500 | Đóng cửa sớm 18:00, Mở cửa trở lại lúc 23:05 | Đóng cửa sớm 18:15 | Mở bình thường |
SPX500_Z4 | Đóng cửa sớm 18:00, Mở cửa trở lại lúc 23:05 | Đóng cửa sớm 18:15 | Mở bình thường |
NAS100 | Đóng cửa sớm 18:00, Mở cửa trở lại lúc 23:05 | Đóng cửa sớm 18:15 | Mở bình thường |
NAS100_Z4 | Đóng cửa sớm 18:00, Mở cửa trở lại lúc 23:05 | Đóng cửa sớm 18:15 | Mở bình thường |
US30 | Đóng cửa sớm 18:00, Mở cửa trở lại lúc 23:05 | Đóng cửa sớm 18:15 | Mở bình thường |
US30_Z4 | Đóng cửa sớm 18:00, Mở cửa trở lại lúc 23:05 | Đóng cửa sớm 18:15 | Mở bình thường |
AUS200 | Mở bình thường | Đóng cửa sớm 21:00 | Mở bình thường |
UK100 | Đóng cửa sớm 21:00, Mở cửa trở lại lúc 23:05 | Đóng cửa sớm 21:00 | Mở bình thường |
GER40 | Đóng cửa sớm 21:00, Mở cửa trở lại lúc 23:05 | Mở cửa trễ 00:20, Đóng cửa sớm 21:00 | Mở bình thường |
GER40_Z4 | Đóng cửa sớm 21:00, Mở cửa trở lại lúc 23:05 | Mở cửa trễ 00:20 | Mở bình thường |
EURO50 | Đóng cửa sớm 21:00, Mở cửa trở lại lúc 23:05 | Mở cửa trễ 00:20, Đóng cửa sớm 21:00 | Mở bình thường |
FRA40 | Đóng cửa sớm 21:00, Mở cửa trở lại lúc 23:05 | Đóng cửa sớm 21:00 | Mở bình thường |
USOIL | Đóng cửa sớm 18:15, Mở cửa trở lại lúc 23:05 | Đóng cửa sớm 18:30 | Mở bình thường |
USOIL_*(futures) | Đóng cửa sớm 18:15, Mở cửa trở lại lúc 23:05 | Đóng cửa sớm 18:30 | Mở bình thường |
UKOIL | Đóng cửa sớm 18:15 | Mở lúc 01:05, Đóng cửa sớm 18:30 | Mở lúc 01:05 |
UKOIL_*(futures) | Đóng cửa sớm 18:15 | Mở lúc 01:05, Đóng cửa sớm 18:30 | Mở lúc 01:05 |
NG | Đóng cửa sớm 18:15, Mở cửa trở lại lúc 23:05 | Đóng cửa sớm 18:30 | Mở bình thường |
XAUUSD | Đóng cửa sớm 19:30, Mở cửa trở lại lúc 23:05 | Đóng cửa sớm 19:45 | Mở bình thường |
XAGUSD | Đóng cửa sớm 19:30, Mở cửa trở lại lúc 23:05 | Đóng cửa sớm 19:45 | Mở bình thường |
XPTUSD | Đóng cửa sớm 19:30, Mở cửa trở lại lúc 23:05 | Đóng cửa sớm 19:45 | Mở bình thường |
XPDUSD | Đóng cửa sớm 19:30, Mở cửa trở lại lúc 23:05 | Đóng cửa sớm 19:45 | Mở bình thường |
Copper | Đóng cửa sớm 19:30, Mở cửa trở lại lúc 23:05 | Đóng cửa sớm 19:45 | Mở bình thường |
Cotton | Đóng cửa cả ngày | Mở cửa trễ 13:05, Đóng cửa sớm 18:30 | Mở lúc 02:05 |
Cotton_H5 | Đóng cửa cả ngày | Mở cửa trễ 13:05, Đóng cửa sớm 18:30 | Mở lúc 02:05 |
SugarRaw | Đóng cửa cả ngày | Mở lúc 08:35 | Mở lúc 08:30 |
SugarRaw_H5 | Đóng cửa cả ngày | Mở lúc 08:35 | Mở lúc 08:30 |
CocoaUS | Đóng cửa cả ngày | Mở lúc 09:50 | Mở lúc 09:45 |
CocoaUS_H | Đóng cửa cả ngày | Mở lúc 09:50 | Mở lúc 09:45 |
US Shares | Đóng cửa cả ngày | Mở lúc 14:35, Đóng cửa sớm 18:00 | Mở lúc 14:35 |
ZFX / Zeal Capital Market